面版、配电盘、、加热器、加湿器、。、半成品、成品、,如:、汽车零件。
型号 | XK-90m2-S | XK-120m2-S | XK-168m2-S | XK-271m2-S | XK-353m2-S | XK-433 m2-S | ||||
-65℃~100℃(S),-40℃~100℃(L),-20℃~100℃(R),0℃~100℃(B),常温~100℃(A) (注:85℃,▓120℃ | ||||||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H(10%~98%R.H:5%~98%R.H) | |||||||||
温/湿稳定度 | ±0.5℃, ±2%. | |||||||||
温/湿均匀度 | ±1℃,±3% | |||||||||
温。湿度偏差 | ≤±2%/±3%RH. | |||||||||
升温时间 | 约3~4℃/分 | |||||||||
降温时间 | 约1℃/分 () | |||||||||
H×W×D(CM) | 内 | 210×210×205 | 210×300×205 | 210×390×205 | 210×300×430 | 210×390×430 | 210×480×430 | |||
外 | 235×325×225 | 235×415×225 | 235×415×225 | 235×505×225 | 235×505×450 | 235×595×450 | ||||
材质 | 外壁材料:冷轧钢板。内壁材料:SUS 304#不锈钢板 | |||||||||
冷冻系统 | 法国(康泰)∕(比泽尔) | |||||||||
加热系统 | 加热系统:。 | |||||||||
加湿系统 | 。 | |||||||||
安全保护 | ,超压,油压,,加热,加湿干烧,箱内超温,。 | |||||||||
标准配置 | 观视窗,测试孔(¢50×1或¢100×1),,,. | |||||||||
功率(kw) | 低决定(,) | |||||||||
电源 | AC1¢3W220V或AC3¢5W380V50HZ | |||||||||
| 。 | |||||||||
| ▓十年以上 |
█:、、、、、、、温度/湿度/、、烤箱、烘房、、█、、PTC、振动台、、、。、。
满足标准:
1.GB11158
2.GB10589-89
3.GB/T10586-89
4.GB/T2423.1-2001
5.GB/T2423.2-2001
6.GB/T2423.3-93
7.GB/T2423.4-93
8.IEC60068-2-1.1990
9.IEC60068-2-2.1974
10.GJB150.3 高温试验
11.GJB150.4 低温试验
12.GJB150.9 湿热试验
13.GB/T2423.22